
XSMB 30 ngày - Kết quả xổ số miền Bắc 30 ngày gần nhất
XSMB NGÀY 7/12/2023
ĐB | 35627 Mã đặc biệt: 20CS-7CS-4CS-8CS-9CS-2CS-10CS-17CS |
G.1 | 13260 |
G.2 | 9621717317 |
G.3 | 283406087347641192969379158846 |
G.4 | 1425087802696048 |
G.5 | 411459737447095102131899 |
G.6 | 568558529 |
G.7 | 44243761 |
Đầu | Lôtô |
---|---|
0 | _ |
1 | _ |
2 | _ |
3 | _ |
4 | _ |
5 | _ |
6 | _ |
7 | _ |
8 | _ |
9 | _ |
Lôtô | Đuôi |
---|---|
_ | 0 |
_ | 1 |
_ | 2 |
_ | 3 |
_ | 4 |
_ | 5 |
_ | 6 |
_ | 7 |
_ | 8 |
_ | 9 |
SXMB NGÀY 6/12/2023
ĐB | 93178 Mã đặc biệt: 13CR-14CR-9CR-3CR-7CR-12CR-15CR-19CR |
G.1 | 49592 |
G.2 | 6411945960 |
G.3 | 321376882728080321895824414627 |
G.4 | 7688410024894062 |
G.5 | 001120615417164534085727 |
G.6 | 258412013 |
G.7 | 08116134 |
Đầu | Lôtô |
---|---|
0 | _ |
1 | _ |
2 | _ |
3 | _ |
4 | _ |
5 | _ |
6 | _ |
7 | _ |
8 | _ |
9 | _ |
Lôtô | Đuôi |
---|---|
_ | 0 |
_ | 1 |
_ | 2 |
_ | 3 |
_ | 4 |
_ | 5 |
_ | 6 |
_ | 7 |
_ | 8 |
_ | 9 |
Xổ số Miền Bắc NGÀY 5/12/2023
ĐB | 47521 Mã đặc biệt: 5CQ-17CQ-10CQ-19CQ-16CQ-2CQ-15CQ-12CQ |
G.1 | 07540 |
G.2 | 7573173475 |
G.3 | 912735514486736999008234111775 |
G.4 | 4831785155812662 |
G.5 | 413888787384196672575976 |
G.6 | 206459399 |
G.7 | 66615107 |
Đầu | Lôtô |
---|---|
0 | _ |
1 | _ |
2 | _ |
3 | _ |
4 | _ |
5 | _ |
6 | _ |
7 | _ |
8 | _ |
9 | _ |
Lôtô | Đuôi |
---|---|
_ | 0 |
_ | 1 |
_ | 2 |
_ | 3 |
_ | 4 |
_ | 5 |
_ | 6 |
_ | 7 |
_ | 8 |
_ | 9 |
KQXSMB NGÀY 4/12/2023
ĐB | 87694 Mã đặc biệt: 10CP-17CP-8CP-18CP-6CP-14CP-13CP-5CP |
G.1 | 91575 |
G.2 | 7503308536 |
G.3 | 462486503161731924596814745722 |
G.4 | 8312405470466146 |
G.5 | 283770205316790540189921 |
G.6 | 708554392 |
G.7 | 25235519 |
Đầu | Lôtô |
---|---|
0 | _ |
1 | _ |
2 | _ |
3 | _ |
4 | _ |
5 | _ |
6 | _ |
7 | _ |
8 | _ |
9 | _ |
Lôtô | Đuôi |
---|---|
_ | 0 |
_ | 1 |
_ | 2 |
_ | 3 |
_ | 4 |
_ | 5 |
_ | 6 |
_ | 7 |
_ | 8 |
_ | 9 |
Kết quả xổ số Miền Bắc NGÀY 3/12/2023
ĐB | 01716 Mã đặc biệt: 16CN-9CN-5CN-11CN-4CN-6CN-2CN-15CN |
G.1 | 77561 |
G.2 | 4772088355 |
G.3 | 588882209121180930304982158663 |
G.4 | 5620504704286339 |
G.5 | 743706304896293787742334 |
G.6 | 663164416 |
G.7 | 13071719 |
Đầu | Lôtô |
---|---|
0 | _ |
1 | _ |
2 | _ |
3 | _ |
4 | _ |
5 | _ |
6 | _ |
7 | _ |
8 | _ |
9 | _ |
Lôtô | Đuôi |
---|---|
_ | 0 |
_ | 1 |
_ | 2 |
_ | 3 |
_ | 4 |
_ | 5 |
_ | 6 |
_ | 7 |
_ | 8 |
_ | 9 |
XS Mien Bac NGÀY 2/12/2023
ĐB | 87485 Mã đặc biệt: 18CM-11CM-17CM-6CM-14CM-1CM-8CM-3CM |
G.1 | 17336 |
G.2 | 5113312554 |
G.3 | 071352152253104808269436561619 |
G.4 | 1255446115123977 |
G.5 | 717251654923767825302804 |
G.6 | 427937452 |
G.7 | 85250717 |
Đầu | Lôtô |
---|---|
0 | _ |
1 | _ |
2 | _ |
3 | _ |
4 | _ |
5 | _ |
6 | _ |
7 | _ |
8 | _ |
9 | _ |
Lôtô | Đuôi |
---|---|
_ | 0 |
_ | 1 |
_ | 2 |
_ | 3 |
_ | 4 |
_ | 5 |
_ | 6 |
_ | 7 |
_ | 8 |
_ | 9 |
XS MB NGÀY 1/12/2023
ĐB | 12301 Mã đặc biệt: 4CL-16CL-1CL-6CL-15CL-12CL-19CL-17CL |
G.1 | 78982 |
G.2 | 0263094374 |
G.3 | 191878491712364346413598438101 |
G.4 | 0620686253007618 |
G.5 | 091860259110374908948079 |
G.6 | 074487042 |
G.7 | 28433242 |
Đầu | Lôtô |
---|---|
0 | _ |
1 | _ |
2 | _ |
3 | _ |
4 | _ |
5 | _ |
6 | _ |
7 | _ |
8 | _ |
9 | _ |
Lôtô | Đuôi |
---|---|
_ | 0 |
_ | 1 |
_ | 2 |
_ | 3 |
_ | 4 |
_ | 5 |
_ | 6 |
_ | 7 |
_ | 8 |
_ | 9 |
XSMB NGÀY 30/11/2023
ĐB | 07426 Mã đặc biệt: 2CK-4CK-6CK-17CK-20CK-19CK-11CK-15CK |
G.1 | 98379 |
G.2 | 3665542158 |
G.3 | 205471942660986168875363279116 |
G.4 | 8229961917057002 |
G.5 | 243612816999014474071184 |
G.6 | 391898713 |
G.7 | 73071343 |
Đầu | Lôtô |
---|---|
0 | _ |
1 | _ |
2 | _ |
3 | _ |
4 | _ |
5 | _ |
6 | _ |
7 | _ |
8 | _ |
9 | _ |
Lôtô | Đuôi |
---|---|
_ | 0 |
_ | 1 |
_ | 2 |
_ | 3 |
_ | 4 |
_ | 5 |
_ | 6 |
_ | 7 |
_ | 8 |
_ | 9 |
SXMB NGÀY 29/11/2023
ĐB | 03141 Mã đặc biệt: 17CH-13CH-10CH-2CH-15CH-6CH-18CH-11CH |
G.1 | 42683 |
G.2 | 3341077553 |
G.3 | 404592734245945678890555003883 |
G.4 | 5665306532332570 |
G.5 | 893834802573513924881808 |
G.6 | 378618017 |
G.7 | 05904287 |
Đầu | Lôtô |
---|---|
0 | _ |
1 | _ |
2 | _ |
3 | _ |
4 | _ |
5 | _ |
6 | _ |
7 | _ |
8 | _ |
9 | _ |
Lôtô | Đuôi |
---|---|
_ | 0 |
_ | 1 |
_ | 2 |
_ | 3 |
_ | 4 |
_ | 5 |
_ | 6 |
_ | 7 |
_ | 8 |
_ | 9 |
Xổ số Miền Bắc NGÀY 28/11/2023
ĐB | 11913 Mã đặc biệt: 17CG-8CG-11CG-18CG-4CG-5CG-15CG-19CG |
G.1 | 00010 |
G.2 | 4574826907 |
G.3 | 213832921236806315830643205215 |
G.4 | 5903849952184870 |
G.5 | 203652011028117166092730 |
G.6 | 782009902 |
G.7 | 01549939 |
Đầu | Lôtô |
---|---|
0 | _ |
1 | _ |
2 | _ |
3 | _ |
4 | _ |
5 | _ |
6 | _ |
7 | _ |
8 | _ |
9 | _ |
Lôtô | Đuôi |
---|---|
_ | 0 |
_ | 1 |
_ | 2 |
_ | 3 |
_ | 4 |
_ | 5 |
_ | 6 |
_ | 7 |
_ | 8 |
_ | 9 |
KQXSMB NGÀY 27/11/2023
ĐB | 84757 Mã đặc biệt: 12CF-16CF-2CF-18CF-5CF-20CF-11CF-8CF |
G.1 | 74703 |
G.2 | 1190012554 |
G.3 | 197910427046759595474618141018 |
G.4 | 6537827820591059 |
G.5 | 392712724079540310369546 |
G.6 | 292100737 |
G.7 | 77108617 |
Đầu | Lôtô |
---|---|
0 | _ |
1 | _ |
2 | _ |
3 | _ |
4 | _ |
5 | _ |
6 | _ |
7 | _ |
8 | _ |
9 | _ |
Lôtô | Đuôi |
---|---|
_ | 0 |
_ | 1 |
_ | 2 |
_ | 3 |
_ | 4 |
_ | 5 |
_ | 6 |
_ | 7 |
_ | 8 |
_ | 9 |
Kết quả xổ số Miền Bắc NGÀY 26/11/2023
ĐB | 11873 Mã đặc biệt: 14CE-13CE-3CE-16CE-4CE-7CE-8CE-11CE |
G.1 | 79812 |
G.2 | 4728288599 |
G.3 | 709432298259952371174525221860 |
G.4 | 1123400234962068 |
G.5 | 438809453653595721439067 |
G.6 | 706799886 |
G.7 | 20530784 |
Đầu | Lôtô |
---|---|
0 | _ |
1 | _ |
2 | _ |
3 | _ |
4 | _ |
5 | _ |
6 | _ |
7 | _ |
8 | _ |
9 | _ |
Lôtô | Đuôi |
---|---|
_ | 0 |
_ | 1 |
_ | 2 |
_ | 3 |
_ | 4 |
_ | 5 |
_ | 6 |
_ | 7 |
_ | 8 |
_ | 9 |
XS Mien Bac NGÀY 25/11/2023
ĐB | 08816 Mã đặc biệt: 5CD-14CD-1CD-11CD-18CD-20CD-15CD-9CD |
G.1 | 27324 |
G.2 | 1195324697 |
G.3 | 691100456534068510500150734991 |
G.4 | 6108549177186815 |
G.5 | 036996068760710451790112 |
G.6 | 833331214 |
G.7 | 44736326 |
Đầu | Lôtô |
---|---|
0 | _ |
1 | _ |
2 | _ |
3 | _ |
4 | _ |
5 | _ |
6 | _ |
7 | _ |
8 | _ |
9 | _ |
Lôtô | Đuôi |
---|---|
_ | 0 |
_ | 1 |
_ | 2 |
_ | 3 |
_ | 4 |
_ | 5 |
_ | 6 |
_ | 7 |
_ | 8 |
_ | 9 |
XS MB NGÀY 24/11/2023
ĐB | 20952 Mã đặc biệt: 2CB-19CB-4CB-6CB-8CB-18CB-1CB-16CB |
G.1 | 00044 |
G.2 | 0913665520 |
G.3 | 376609197435253521862620332691 |
G.4 | 4463963299585680 |
G.5 | 696413622611020362729010 |
G.6 | 327990476 |
G.7 | 81094061 |
Đầu | Lôtô |
---|---|
0 | _ |
1 | _ |
2 | _ |
3 | _ |
4 | _ |
5 | _ |
6 | _ |
7 | _ |
8 | _ |
9 | _ |
Lôtô | Đuôi |
---|---|
_ | 0 |
_ | 1 |
_ | 2 |
_ | 3 |
_ | 4 |
_ | 5 |
_ | 6 |
_ | 7 |
_ | 8 |
_ | 9 |
XSMB NGÀY 23/11/2023
ĐB | 57999 Mã đặc biệt: 6CA-2CA-12CA-16CA-8CA-11CA-18CA-3CA |
G.1 | 27345 |
G.2 | 5701450063 |
G.3 | 324668897522112694636261265221 |
G.4 | 2456807312319668 |
G.5 | 025607295497295854244777 |
G.6 | 068473251 |
G.7 | 01621610 |
Đầu | Lôtô |
---|---|
0 | _ |
1 | _ |
2 | _ |
3 | _ |
4 | _ |
5 | _ |
6 | _ |
7 | _ |
8 | _ |
9 | _ |
Lôtô | Đuôi |
---|---|
_ | 0 |
_ | 1 |
_ | 2 |
_ | 3 |
_ | 4 |
_ | 5 |
_ | 6 |
_ | 7 |
_ | 8 |
_ | 9 |
SXMB NGÀY 22/11/2023
ĐB | 14670 Mã đặc biệt: 7BZ-1BZ-10BZ-2BZ-3BZ-16BZ-4BZ-6BZ |
G.1 | 55598 |
G.2 | 4832678511 |
G.3 | 517023636208564495723036171728 |
G.4 | 8348009839008870 |
G.5 | 640874734056405081228486 |
G.6 | 295832718 |
G.7 | 53061452 |
Đầu | Lôtô |
---|---|
0 | _ |
1 | _ |
2 | _ |
3 | _ |
4 | _ |
5 | _ |
6 | _ |
7 | _ |
8 | _ |
9 | _ |
Lôtô | Đuôi |
---|---|
_ | 0 |
_ | 1 |
_ | 2 |
_ | 3 |
_ | 4 |
_ | 5 |
_ | 6 |
_ | 7 |
_ | 8 |
_ | 9 |
Xổ số Miền Bắc NGÀY 21/11/2023
ĐB | 17948 Mã đặc biệt: 14BY-18BY-5BY-7BY-17BY-3BY-12BY-11BY |
G.1 | 51570 |
G.2 | 9126322132 |
G.3 | 005230362743013065753040770045 |
G.4 | 4513619982463789 |
G.5 | 860172851129014501420079 |
G.6 | 926913865 |
G.7 | 55662916 |
Đầu | Lôtô |
---|---|
0 | _ |
1 | _ |
2 | _ |
3 | _ |
4 | _ |
5 | _ |
6 | _ |
7 | _ |
8 | _ |
9 | _ |
Lôtô | Đuôi |
---|---|
_ | 0 |
_ | 1 |
_ | 2 |
_ | 3 |
_ | 4 |
_ | 5 |
_ | 6 |
_ | 7 |
_ | 8 |
_ | 9 |
KQXSMB NGÀY 20/11/2023
ĐB | 49071 Mã đặc biệt: 16BX-14BX-15BX-12BX-19BX-7BX-17BX-6BX |
G.1 | 99401 |
G.2 | 2178288421 |
G.3 | 200819563213518481914992522550 |
G.4 | 6986872835056493 |
G.5 | 218242993534538979606436 |
G.6 | 260949169 |
G.7 | 92678872 |
Đầu | Lôtô |
---|---|
0 | _ |
1 | _ |
2 | _ |
3 | _ |
4 | _ |
5 | _ |
6 | _ |
7 | _ |
8 | _ |
9 | _ |
Lôtô | Đuôi |
---|---|
_ | 0 |
_ | 1 |
_ | 2 |
_ | 3 |
_ | 4 |
_ | 5 |
_ | 6 |
_ | 7 |
_ | 8 |
_ | 9 |
Kết quả xổ số Miền Bắc NGÀY 19/11/2023
ĐB | 38429 Mã đặc biệt: 4BV-3BV-14BV-11BV-12BV-9BV-18BV-2BV |
G.1 | 02633 |
G.2 | 3749840297 |
G.3 | 143319563882894727235199485732 |
G.4 | 1243025483839997 |
G.5 | 213673896623622468339192 |
G.6 | 062766980 |
G.7 | 28199064 |
Đầu | Lôtô |
---|---|
0 | _ |
1 | _ |
2 | _ |
3 | _ |
4 | _ |
5 | _ |
6 | _ |
7 | _ |
8 | _ |
9 | _ |
Lôtô | Đuôi |
---|---|
_ | 0 |
_ | 1 |
_ | 2 |
_ | 3 |
_ | 4 |
_ | 5 |
_ | 6 |
_ | 7 |
_ | 8 |
_ | 9 |
XS Mien Bac NGÀY 18/11/2023
ĐB | 98371 Mã đặc biệt: 6BU-15BU-12BU-3BU-20BU-17BU-7BU-9BU |
G.1 | 77855 |
G.2 | 1065879326 |
G.3 | 087683538963003450132589658159 |
G.4 | 7512357362526597 |
G.5 | 127022349849941445418794 |
G.6 | 558262712 |
G.7 | 84599082 |
Đầu | Lôtô |
---|---|
0 | _ |
1 | _ |
2 | _ |
3 | _ |
4 | _ |
5 | _ |
6 | _ |
7 | _ |
8 | _ |
9 | _ |
Lôtô | Đuôi |
---|---|
_ | 0 |
_ | 1 |
_ | 2 |
_ | 3 |
_ | 4 |
_ | 5 |
_ | 6 |
_ | 7 |
_ | 8 |
_ | 9 |
XS MB NGÀY 17/11/2023
ĐB | 95110 Mã đặc biệt: 4BT-2BT-10BT-16BT-13BT-12BT-15BT-3BT |
G.1 | 91230 |
G.2 | 2584837352 |
G.3 | 465969239175545863952874658992 |
G.4 | 7879224490016647 |
G.5 | 478223350826911729815762 |
G.6 | 366704757 |
G.7 | 38446852 |
Đầu | Lôtô |
---|---|
0 | _ |
1 | _ |
2 | _ |
3 | _ |
4 | _ |
5 | _ |
6 | _ |
7 | _ |
8 | _ |
9 | _ |
Lôtô | Đuôi |
---|---|
_ | 0 |
_ | 1 |
_ | 2 |
_ | 3 |
_ | 4 |
_ | 5 |
_ | 6 |
_ | 7 |
_ | 8 |
_ | 9 |
XSMB NGÀY 16/11/2023
ĐB | 54869 Mã đặc biệt: 12BS-17BS-11BS-9BS-8BS-15BS-5BS-14BS |
G.1 | 34677 |
G.2 | 8058317410 |
G.3 | 121197537969729451960646306180 |
G.4 | 9936056559641109 |
G.5 | 735692731879601541253336 |
G.6 | 959344804 |
G.7 | 36207321 |
Đầu | Lôtô |
---|---|
0 | _ |
1 | _ |
2 | _ |
3 | _ |
4 | _ |
5 | _ |
6 | _ |
7 | _ |
8 | _ |
9 | _ |
Lôtô | Đuôi |
---|---|
_ | 0 |
_ | 1 |
_ | 2 |
_ | 3 |
_ | 4 |
_ | 5 |
_ | 6 |
_ | 7 |
_ | 8 |
_ | 9 |
SXMB NGÀY 15/11/2023
ĐB | 33859 Mã đặc biệt: 16BR-12BR-9BR-10BR-14BR-7BR-18BR-20BR |
G.1 | 98585 |
G.2 | 1503042515 |
G.3 | 420989187150318018558397119248 |
G.4 | 4323294791832296 |
G.5 | 369625542052147956435271 |
G.6 | 174207624 |
G.7 | 56623272 |
Đầu | Lôtô |
---|---|
0 | _ |
1 | _ |
2 | _ |
3 | _ |
4 | _ |
5 | _ |
6 | _ |
7 | _ |
8 | _ |
9 | _ |
Lôtô | Đuôi |
---|---|
_ | 0 |
_ | 1 |
_ | 2 |
_ | 3 |
_ | 4 |
_ | 5 |
_ | 6 |
_ | 7 |
_ | 8 |
_ | 9 |
Xổ số Miền Bắc NGÀY 14/11/2023
ĐB | 85800 Mã đặc biệt: 10BQ-2BQ-1BQ-11BQ-20BQ-6BQ-15BQ-3BQ |
G.1 | 00197 |
G.2 | 4269264848 |
G.3 | 291006305236810406394234975155 |
G.4 | 3675249836696507 |
G.5 | 958738983298530246433914 |
G.6 | 066614953 |
G.7 | 36974157 |
Đầu | Lôtô |
---|---|
0 | _ |
1 | _ |
2 | _ |
3 | _ |
4 | _ |
5 | _ |
6 | _ |
7 | _ |
8 | _ |
9 | _ |
Lôtô | Đuôi |
---|---|
_ | 0 |
_ | 1 |
_ | 2 |
_ | 3 |
_ | 4 |
_ | 5 |
_ | 6 |
_ | 7 |
_ | 8 |
_ | 9 |
KQXSMB NGÀY 13/11/2023
ĐB | 19412 Mã đặc biệt: 13BP-6BP-17BP-3BP-14BP-7BP-1BP-5BP |
G.1 | 85667 |
G.2 | 2690622710 |
G.3 | 095909624853294433954987653705 |
G.4 | 0546866415728719 |
G.5 | 567815991893684407499130 |
G.6 | 503719868 |
G.7 | 31114335 |
Đầu | Lôtô |
---|---|
0 | _ |
1 | _ |
2 | _ |
3 | _ |
4 | _ |
5 | _ |
6 | _ |
7 | _ |
8 | _ |
9 | _ |
Lôtô | Đuôi |
---|---|
_ | 0 |
_ | 1 |
_ | 2 |
_ | 3 |
_ | 4 |
_ | 5 |
_ | 6 |
_ | 7 |
_ | 8 |
_ | 9 |
Kết quả xổ số Miền Bắc NGÀY 12/11/2023
ĐB | 98375 Mã đặc biệt: 20BN-15BN-6BN-1BN-2BN-18BN-17BN-8BN |
G.1 | 76516 |
G.2 | 9616975327 |
G.3 | 433301576427087137049783625835 |
G.4 | 9431196258104897 |
G.5 | 911904907211205830740453 |
G.6 | 290942079 |
G.7 | 29030528 |
Đầu | Lôtô |
---|---|
0 | _ |
1 | _ |
2 | _ |
3 | _ |
4 | _ |
5 | _ |
6 | _ |
7 | _ |
8 | _ |
9 | _ |
Lôtô | Đuôi |
---|---|
_ | 0 |
_ | 1 |
_ | 2 |
_ | 3 |
_ | 4 |
_ | 5 |
_ | 6 |
_ | 7 |
_ | 8 |
_ | 9 |
XS Mien Bac NGÀY 11/11/2023
ĐB | 08391 Mã đặc biệt: 10BM-2BM-8BM-13BM-7BM-19BM-20BM-1BM |
G.1 | 10466 |
G.2 | 9883712660 |
G.3 | 320139778299924148553639462547 |
G.4 | 2966098073460935 |
G.5 | 564178245937509619702117 |
G.6 | 033357377 |
G.7 | 54603199 |
Đầu | Lôtô |
---|---|
0 | _ |
1 | _ |
2 | _ |
3 | _ |
4 | _ |
5 | _ |
6 | _ |
7 | _ |
8 | _ |
9 | _ |
Lôtô | Đuôi |
---|---|
_ | 0 |
_ | 1 |
_ | 2 |
_ | 3 |
_ | 4 |
_ | 5 |
_ | 6 |
_ | 7 |
_ | 8 |
_ | 9 |
XS MB NGÀY 10/11/2023
ĐB | 94670 Mã đặc biệt: 2BL-7BL-1BL-13BL-6BL-15BL-9BL-4BL |
G.1 | 63617 |
G.2 | 0651767183 |
G.3 | 732648150835774707401336249497 |
G.4 | 6748037635929574 |
G.5 | 745773872244344190815173 |
G.6 | 578528643 |
G.7 | 02102135 |
Đầu | Lôtô |
---|---|
0 | _ |
1 | _ |
2 | _ |
3 | _ |
4 | _ |
5 | _ |
6 | _ |
7 | _ |
8 | _ |
9 | _ |
Lôtô | Đuôi |
---|---|
_ | 0 |
_ | 1 |
_ | 2 |
_ | 3 |
_ | 4 |
_ | 5 |
_ | 6 |
_ | 7 |
_ | 8 |
_ | 9 |
XSMB NGÀY 9/11/2023
ĐB | 34562 Mã đặc biệt: 17BK-13BK-14BK-3BK-20BK-12BK-19BK-9BK |
G.1 | 39661 |
G.2 | 6795716661 |
G.3 | 062431040980709632473336251297 |
G.4 | 7945134910371650 |
G.5 | 461528963092915488156908 |
G.6 | 744249840 |
G.7 | 22449709 |
Đầu | Lôtô |
---|---|
0 | _ |
1 | _ |
2 | _ |
3 | _ |
4 | _ |
5 | _ |
6 | _ |
7 | _ |
8 | _ |
9 | _ |
Lôtô | Đuôi |
---|---|
_ | 0 |
_ | 1 |
_ | 2 |
_ | 3 |
_ | 4 |
_ | 5 |
_ | 6 |
_ | 7 |
_ | 8 |
_ | 9 |
SXMB NGÀY 8/11/2023
ĐB | 98526 Mã đặc biệt: 2BH-8BH-1BH-18BH-15BH-17BH-6BH-20BH |
G.1 | 98288 |
G.2 | 9839109260 |
G.3 | 718697784071704544102692761167 |
G.4 | 9313435275791270 |
G.5 | 132968200124242353892356 |
G.6 | 071033989 |
G.7 | 93821595 |
Đầu | Lôtô |
---|---|
0 | _ |
1 | _ |
2 | _ |
3 | _ |
4 | _ |
5 | _ |
6 | _ |
7 | _ |
8 | _ |
9 | _ |
Lôtô | Đuôi |
---|---|
_ | 0 |
_ | 1 |
_ | 2 |
_ | 3 |
_ | 4 |
_ | 5 |
_ | 6 |
_ | 7 |
_ | 8 |
_ | 9 |
► Cùng cao thủ dự đoán XSMB cực chuẩn với bí kíp Cepola
► Chốt ngay cặp số đẹp với quay thử XSMB may mắn
► Theo dõi xu hướng con số với thống kê Lô gan MB lâu chưa về
► Dò kết quả XSMB nhanh chóng và chính xác vào 18h15p
XSMB123.com - Tra cứu XSMB 30 ngày thuận tiện và dễ dàng!
Bạn muốn tra cứu kết quả xổ số miền Bắc 30 ngày gần đây? Hãy đến với XSMB123.com - trang web tra cứu xổ số uy tín và chất lượng hàng đầu hiện nay!
Với XSMB123.com, việc tìm kiếm kết quả XSMB 30 ngày gần nhất trở nên vô cùng thuận tiện và nhanh chóng. Chỉ cần một vài thao tác đơn giản, bạn có thể nhanh chóng tìm thấy thông tin KQXSMB 30 ngày qua, từ những con số may mắn đến thông tin chi tiết về giải thưởng.
XSMB123.com cung cấp toàn bộ những thông tin XSMB trong 30 ngày đầy đủ từ giải 7 tới giải đặc biệt, nút chọn nhanh theo 2 số hoặc 3 số. Tất cả các con số được cập nhật trực tiếp từ công ty xổ số kiến thiết miền Bắc đảm bảo chính xác. Bạn hoàn toàn có thể tin tưởng khi tra cứu XSTD 30 ngày tại đây.